您目前所在位置:不锈钢现货超市  >  新闻中心 > 正文

(2011-02-22)国内各地区废不锈钢行情

时间:2011-02-22  来源:不锈钢现货超市网  作者:不锈钢现货超市
 

市场名称 产品名称 最低价 最高价 平均价
废不锈钢 戴南430炉料 5300   5300
废不锈钢 南海310废料 33600   33600
废不锈钢 废汽车马达 9840 9940 9890
废不锈钢 废机电马达 8170 8270 8220
废不锈钢 戴南刨花 15700 16200 15950
废不锈钢 戴南304边料国产(NI≈7.6-7.8%) 18000 18700 18350
废不锈钢 戴南316边料 26300   26300
废不锈钢 戴南304回炉(7.6-7.8%) 17100 17600 17350
废不锈钢 统废 2540 2590 2565
废不锈钢 边角料 3000 3050 3025
废不锈钢 机件生铁 2900 2950 2925
废不锈钢 冲花边料 3100 3150 3125
废不锈钢 佛山202废料 9700 9900 9800
废不锈钢 佛山430废料 5100 5300 5200
废不锈钢 华东304回炉(7.6%-7.8%) 16500   16500
废不锈钢 湖南304回炉(Ni>7.8%) 16700   16700
废不锈钢 佛山304回炉(Ni>7.8%) 16700   16700
废不锈钢 天津304回炉(Ni>7.8%) 16700   16700
废不锈钢 华东304回炉(Ni>7.8%) 16800   16800
废不锈钢 天津201回炉 5600 5800 5700
废不锈钢 北京304一级料Ni≈8% 17500 17800 17650
废不锈钢 北京201回炉 5600 5800 5700
废不锈钢 山东304一级料Ni≈8% 17500 17800 17650
废不锈钢 山东201回炉 5700 5900 5800
废不锈钢 佛山316回炉 23900 24200 24050
废不锈钢
佛山304回炉Ni≈7.6-7.8% 16600 16900 16750
废不锈钢 戴南310s回炉(Ni=18-19%) 35400 35700 35550
废不锈钢 戴南316L回炉(Ni≥10%,Mo≈2%) 25800   25800
废不锈钢 戴南201回炉(Ni≈1-1.5) 5900 6100 6000
废不锈钢 戴南202回炉(Ni≈3.3-3.5) 9400 9600 9500
废不锈钢 戴南301回炉(Ni≈5.8%) 12000 12200 12100
废不锈钢 戴南309回炉(Ni≈12.5%) 23000 23200 23100
废不锈钢 戴南304回炉(Ni≥8%) 17800 18200 18000
废不锈钢 戴南316回炉(Ni≥10%) 25300   25300
废不锈钢 南海(201)回炉料(深拉料) 6900 7100 7000
废不锈钢 佛山201回炉 6600 6800 6700
废不锈钢 温州304一级新料 17700 17900 17800
废不锈钢 温州304回炉 17300 17500 17400
废不锈钢 上海304回炉 17300 17500 17400
废不锈钢 南海(316)回炉废料 24150 24350 24250
废不锈钢 破碎不锈钢(Ni≈7.7-7.9%) 17200 17400 17300
废不锈钢 不锈钢回炉 15700 15900 15800
废不锈钢 南海(304)边料国产 17350 17550 17450


免责声明:本平台所收集的部分公开资料及文章来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。版权归原作者所有,如果您发现平台上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
相关信息
行业新闻更多>