您目前所在位置:不锈钢现货超市  >  新闻中心 > 正文

(2011-04-11)温州市场(大宇钢业)不锈钢无缝工业管参考价格

时间:2011-04-11  来源:不锈钢现货超市网  作者:不锈钢现货超市
 
规格 304 321 TP316L   规格 304 321 TP316L
12 1 39639 41157 53759   76 4 27798 28994 38915
12 2 35337 36742 48399   89 3 28293 29501 39529
14 1 37835 39294 51405   89 4 27798 28994 38915
14 2 34281 35651 47024   89 8 28181 29389 39416
14 3 34281 35651 47024   102 3 28405 29613 39641
16 1 38228 39669 51625   102 4 27911 29106 39027
16 2 33372 34726 45962   108 3 28405 29613 39641
18 1 36497 37919 49724   108 5 27911 29106 39027
18 2 32141 33463 44435   108 8 28647 29976 40245
19 1 36124 37528 49185   114 3 28405 29613 39641
19 2 31594 32900 43744   114 5 28023 29218 39139
20 1 35935 37357 49162   114 7 28647 29976 40245
20 2 31391 32682 43402   114 8 28534 29863 40133
20 4 31391 32682 43402   114 10 28759 30088 40358
22 1 35198 36585 48098   114 12 29038 30381 40762
22 2 30970 32247 42845   133 3 29243 30464 40601
25 1 34636 36023 47536   133 4 28360 29555 39476
25 2 30633 31910 42508   133 6 28630 29838 39866
25 3 30220 31482 41961   133 8 28872 30201 40470
27 2 30037 31286 41648   133 10 28872 30201 40470
27 3 29637 30872 41120   140 4 28360 29555 39476
32 2 29813 31061 41423   140 5 28360 29555 39476
32 4 29018 30239 40376   140 6 28872 30201 40470
34 2 29813 31061 41423   140 8 28872 30201 40470
34 4 29018 30239 40376   140 10 28872 30201 40470
34 6 30086 31321 41569   159 3 30086 31321 41569
38 2 29813 31061 41423   159 4 29468 30689 40826
38 3 28906 30127 40264   159 5 29096 30425 40695
38 6 30086 31321 41569   159 6 29096 30425 40695
42 2 29468 30689 40826   159 7 29096 30425 40695
42 3 28630 29838 39866   159 8 29096 30425 40695
42 6 29243 30464 40601   159 9 29375 30718 41099
45 2 29468 30689 40826   159 10 29375 30718 41099
45 3 28630 29838 39866   168 4 29468 30689 40826
45 5 28630 29838 39866   168 5 28967 30175 40203
45 6 29243 30464 40601   168 6 29209 30538 40807
48 2 29243 30464 40601   168 7 29209 30538 40807
48 3 28405 29613 39641   168 8 29209 30538 40807
48 6 29749 30984 41232   168 10 29487 30830 41212
51 2 29243 30464 40601   219 4 30849 32222 42834
51 3 28405 29613 39641   219 5 29936 31280 41661
51 6 29468 30689 40826   219 6 29936 31280 41661
57 2 29468 30689 40826   219 7 29936 31280 41661
57 3 27798 28994 38915   219 8 29936 31280 41661
57 4 27798 28994 38915   219 10 30181 32135 42149
57 5 28630 29838 39866   273 4 33698 34469 45081
57 6 28630 29838 39866   273 5 31973 33040 43535
60 3 27798 28994 38915   273 6 31635 33040 43535
60 4 27798 28994 38915   273 8 31635 32516 42897
60 5 28630 29838 39866   273 10 31080 33371 43385
60 6 28630 29838 39866   325 6 32871 34245 44856
76 3 28293 29501 39529   325 8 33121 35119 45356
以上价格为含税报价,价格请以当日报价为准。          
联系人:王光敏               QQ:397500322  
手机: 18758729597 15805876525          
电话: 0577-56666508  传真:0577-56666596   
公司地址:浙江省温州市龙湾区蓝田工业区路口 大宇钢业有限公司

免责声明:本平台所收集的部分公开资料及文章来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。版权归原作者所有,如果您发现平台上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
相关信息
行业新闻更多>