| 
    
        
            | 规 格 | 310S不含税价 | 规 格 | 310S不含税价 |  
            | 16*2-3 | 67.5 | 114*3-3.5 | 57.6 |  
            | 18-19*2-3 | 65.8 | 114*4-6 | 56.6 |  
            | 20-21*2-3 | 60.2 | 133*3-3.5 | 53.8 |  
            | 22*2-3 | 63.1 | 133*4-5 | 56.8 |  
            | 25*2 | 62.5 | 159*3-3.5 | 58.3 |  
            | 25*2.5-3 | 61.4 | 159*4 | 57.3 |  
            | 27*2 | 61.5 | 168*3-3.5 | 58.3 |  
            | 27*2.5-3 | 60.4 | 168*4-5 | 58.3 |  
            | 32*2 | 59.9 | 219*4-5 | 60.9 |  
            | 32*2.5-3 | 58.8 | 219*6-8 | 59.3 |  
            | 34-38*2 | 58.8 | 273*4-5 | 64.1 |  
            | 34-38*2.5-3 | 57.8 | 273*6-8 | 61.9 |  
            | 42-48*2 | 57.8 | 273*8-10 | 66.3 |  
            | 42-45*3 | 56.8 | 325*6-8 | 64.6 |  
            | 48-51*3 | 55.8 | 325*8-10 | 69 |  
            | 57*2.5 | 56.8 | 377*8-10 | 71.8 |  
            | 57-60*3-4 | 55.8 | 426*8-10 | 74.5 |  
            | 76-89*3 | 56.8 | 480*8-10 | 77.2 |  
            | 108*3-3.5 | 56.8 | 508*10 | 79.2 |  
            | 108*4-5 | 55.8 | 530*10 | 81.9 |  
            | 以上为镍基合金,起订量可协商,可供管、棒、丝、锻件 |  
            | 以上所注标准均为无缝管标准,其他标准若有所需则另有说明 |  
            | 联系人:谢尚意 电话:13757828612   传真:0577-86851178 | 免责声明:本平台所收集的部分公开资料及文章来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。版权归原作者所有,如果您发现平台上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
 |