| 
    
        
            | 指标名称 | 月份 | 6月份 | 1-6月份累计 |  
            | 数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 |  
            | ( 千克 ) | ( % ) | ( % )  | ( 千克 ) | ( % ) |  
            | 不锈钢石油天然气管道管215.9≤外径≤406.4 | 31679 | -88.92% | -18.61% | 289791 | -29.48% |  
            | 不锈钢石油天然气管道管114.3<外径<215.9 | 9306 | -19.12% | 275.70% | 54660 | -95.35% |  
            | 不锈钢石油天然气管道管,外径≤114.3mm | 35312 | -22.42% | 76.27% | 359991 | 278.43% |  
            | 不锈钢石油天然气管道管,外径>406.4mm | 479517 | -19.69% | 100.13% | 1375663 | -54.44% |  
            | 不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径≤168.3mm | 0 | -100.00% | — | 100000 | -3.50% |  
            | 不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径>168.3mm | 4560 | 39.83% | — | 798035 | 3.18% |  
            | 不锈钢制钻探石油或天然气用无缝套管、导管 | 0 | -100.00% | -100.00% | 6227 | -99.44% |  
            | 冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 8971 | -47.51% | -24.44% | 555507 | 2964.19% |  
            | 未列名冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 13907340 | 8.84% | -6.46% | 69008674 | 0.11% |  
            | 非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 3106 | -91.72% | -78.13% | 118700 | 16.84% |  
            | 未列名非冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 106154 | 204.81% | -10.06% | 624171 | -48.15% |  
            | 不锈钢制石油或天然气焊缝管道管 | 2954686 | 290.32% | 118.26% | 7858490 | 207.44% |  
            | 不锈钢制钻探石油或天然气用套管及导管 | 11718 | 470.50% | — | 172858 | 12.96% |  
            | 其他不锈钢圆形截面焊缝管,D≤406.4mm | 9036016 | 5.08% | -19.74% | 52204798 | 21.24% |  
            | 不锈钢制其他管子附件 | 1750288 | 12.54% | -5.16% | 10360265 | 34.57% |  
            | 合计 | 28338653 | 13.68% | -4.82% | 143887830 | 10.33% |  
数据来源:中国海关
免责声明:本平台所收集的部分公开资料及文章来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。版权归原作者所有,如果您发现平台上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
 |