| 
    
        
            | 指标名称 | 月份 | 5月份 | 1-5月份累计 |  
            | 数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 |  
            | ( 千克 ) | ( % ) | ( % )  | ( 千克 ) | ( % ) |  
            | 不锈钢石油天然气管道管215.9≤外径≤406.4 | 301 | -99.74% | -85.87% | 17377 | -88.33% |  
            | 不锈钢石油天然气管道管114.3<外径<215.9 | 288 | -99.85% | -62.89% | 21865 | -92.27% |  
            | 不锈钢石油天然气管道管,外径≤114.3mm | 9325 | -90.83% | -54.28% | 126413 | -69.49% |  
            | 不锈钢石油天然气管道管,外径>406.4mm | 327 | 3987.50% | 834.29% | 14117 | -21.74% |  
            | 不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径≤168.3mm | 0 | -100.00% | — | 1556 | -82.67% |  
            | 不锈钢制钻探石油或天然气用无缝套管、导管 | 352950 | 6.73% | 1911.80% | 1206272 | -67.90% |  
            | 冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 267978 | -50.86% | -46.47% | 5413090 | 139.35% |  
            | 未列名冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 412854 | 3.34% | 30.55% | 1881936 | -8.44% |  
            | 非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 10748 | -42.14% | — | 125240 | -86.43% |  
            | 未列名非冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 286709 | -64.40% | -43.32% | 2544737 | -42.61% |  
            | 不锈钢制石油或天然气焊缝管道管 | 95976 | 107.76% | 157.60% | 394665 | 519.67% |  
            | 不锈钢制钻探石油或天然气用套管及导管 | 8607 | — | — | 8607 | -20.13% |  
            | 其他不锈钢圆形截面焊缝管,D≤406.4mm | 1050641 | -7.72% | 10.30% | 5185654 | -11.40% |  
            | 不锈钢制其他管子附件 | 182883 | -6.00% | -9.90% | 917277 | -21.30% |  
            | 合计 | 2679587 | -31.17% | 4.82% | 17858806 | -16.54% |  
数据来源:中国海关
免责声明:本平台所收集的部分公开资料及文章来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。版权归原作者所有,如果您发现平台上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
 |