您目前所在位置:不锈钢现货超市  >  新闻中心 > 正文

中国2月煤矿、铁矿石和钢材产量一览表

时间:2011-03-14  来源:不锈钢现货超市网  作者:不锈钢现货超市
 
        3月11日消息:以下是中国国家统计局公布的2月的煤矿、铁矿石和钢材产量一览表
  (单位均为百万吨):
  
                2月  同比%   上月  环比%  1月-2月  同比%
  原煤           247.494  20.1   0.000   0.0   515.757  13.5
  洗煤            70.304  25.6   0.000   0.0   141.239  20.2
  焦炭            32.225  12.9   0.000   0.0   65.495   2.0
  铁矿石原矿         72.446  22.3   0.000   0.0   146.237  21.1
  粗钢            54.307   9.7   0.000   0.0   114.178  12.6
  钢材            63.536  17.4   0.000   0.0   130.867  14.5
  其中:
  钢筋           10.467  17.7   0.000   0.0   21.308  14.2
  热轧薄板          0.620  11.9   0.000   0.0    1.292   6.7
  冷轧薄板          1.739  28.9   0.000   0.0    3.524  23.6
  铁道用钢材         0.415   1.7   0.000   0.0    0.874   0.3
  轻轨           0.082  39.0   0.000   0.0    0.159   4.6
  重轨           0.311  -5.2   0.000   0.0    0.672  -1.2
  大型型钢          0.860   4.6   0.000   0.0    1.793   2.9
  中小型型钢         3.062  29.2   0.000   0.0    6.195  22.6
  棒材            5.915  26.2   0.000   0.0   11.834  24.0
  钢筋           10.467  17.7   0.000   0.0   21.308  14.2
  线材(盘条)         8.950  20.0   0.000   0.0   18.293  18.3
  特厚板           0.477  40.3   0.000   0.0    0.933  23.4
  厚钢板           1.937  24.9   0.000   0.0    3.920  24.7
  中板            3.443  17.5   0.000   0.0    7.233  18.2
  热轧薄板          0.620  11.9   0.000   0.0    1.292   6.7
  冷轧薄板          1.739  28.9   0.000   0.0    3.524  23.6
  中厚宽钢带         7.618   0.1   0.000   0.0   16.055   0.6
  热轧薄宽钢带        3.187   8.0   0.000   0.0    6.219   3.5
  冷轧薄宽钢带        2.506  18.5   0.000   0.0    5.227  15.8
  热轧窄钢带         3.924  27.0   0.000   0.0    7.977  17.3
  冷轧窄钢带         0.569  10.7   0.000   0.0    1.236   3.4
  镀层板(带)         2.192  18.5   0.000   0.0    4.578  19.1
  涂层板(带)         0.420  45.8   0.000   0.0    0.887  32.4
  电工钢板(带)        0.458  10.6   0.000   0.0    0.971  10.1
  无缝钢管          1.760  21.8   0.000   0.0    3.759  19.0
  焊接钢管          1.838  26.1   0.000   0.0    4.228  14.6
  其他钢材          1.176  29.7   0.000   0.0    2.606  37.3
  再加工生产的钢材      2.940  23.9   0.000   0.0    6.098  17.0
  铁合金           2.052  19.1   0.000   0.0    3.937  18.0
  硅铁(折合含硅75%)     0.448  -5.1   0.000   0.0    0.849  -2.2
  锰硅合金          0.726  25.2   0.000   0.0    1.387  18.8
  不锈钢日用制品       0.127  -1.6   0.000   0.0    0.307   8.1

免责声明:本平台所收集的部分公开资料及文章来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。版权归原作者所有,如果您发现平台上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
相关信息
行业新闻更多>