2012年2月安普朗不锈钢(Aperam)合金附加费
单位:欧元/吨
    
        
            |   | 附加费(欧元/吨) | 
        
            | 分类 | EN | AISI | UNS | 2012年1月 | 2012年2月 | 
        
            | 马氏体 | MA1 | 1.4006 | 410 | S41000 | 390 | 393 | 
        
            | MA2 | 1.4021 |   |   | 402 | 404 | 
        
            | MA3 | 1.4028 | 420 | S42000 | 402 | 404 | 
        
            | MA3M | 1.4419 |   |   | 558 | 571 | 
        
            |  MA4 | 1.4034 |   |   | 402 | 404 | 
        
            | MA5MV | 1.4116 |   |   | 525 | 535 | 
        
            |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 铁素体 | K10 | 1.4 | 410S | S41008 | 390 | 392 | 
        
            | K09 / K09X | 1.4512 | 409 | S40900 | 378 | 380 | 
        
            | K09D | 1.4512 | 409 | S40900 | 378 | 380 | 
        
            | K03 | 1.4003 |   | S41003 | 417 | 425 | 
        
            | K11 | 1.4589 |   |   | 600 | 627 | 
        
            | K11X |   |   |   | 492 | 505 | 
        
            | K30 | 1.4016 | 430 | S43000 | 450 | 452 | 
        
            | K30D | 1.4016 | 430 | S43000 | 450 | 452 | 
        
            | K39M | 1.451 | 430Ti | S43036 | 458 | 460 | 
        
            | K39 | 1.451 | 439 |   | 457 | 460 | 
        
            | K34X | 1.4113 | 434 | S43400 | 645 | 660 | 
        
            | K31 | 1.4017 |   |   | 587 | 609 | 
        
            | K36 /K36X | 1.4526 | 436 | S43600 | 900 | 939 | 
        
            | K33X | 1.4513 |   |   | 698 | 718 | 
        
            | K44 | 1.4521 | 444 (441) | S444000 (S44100) | 936 | 976 | 
        
            | K41 / K41X | 1.4509 | 444 |   | 578 | 597 | 
        
            | K44X | 1.4521 | 444 |   | 993 | 1040 | 
        
            | K45 | 1.4621 |   |   | 695 | 720 | 
        
            |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 奥氏体 | 17-7C | 1.431 | 301 | S30100 | 1223 | 1334 | 
        
            | 17-7E | 1.431 | 301Mo |   | 1359 | 1480 | 
        
            | 18-7L | 1.4318 | 301 | S30103 | 1235 | 1346 | 
        
            | 18-7L | 1.4318 | 301LN | S30153 | 1235 | 1346 | 
        
            | 18-9E | 1.4301 | 304 | S30400 | 1336 | 1460 | 
        
            | 18-9D | 1.4301 | 304 | S30400 | 1336 | 1460 | 
        
            | 18-9DDQ | 1.4301 | 304 | S30400 | 1336 | 1460 | 
        
            | 18-9L | 1.4307 | 304L | S30403 | 1336 | 1460 | 
        
            | 18-9LA | 1.4307 | 304L | S30403 | 1336 | 1460 | 
        
            | 18-10L | 1.4306 | 304L | S30403 | 1486 | 1631 | 
        
            | 18-10T | 1.4541 | 321 | S32100 | 1486 | 1631 | 
        
            | 18-12D | 1.4303 | 305 | S30500 | 1690 | 1864 | 
        
            |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 含锰奥氏体 | 16-4MN | 1.4372 | 201 |   | 952 | 1021 | 
        
            | 17-4MN | 1.4618 | 201.1 | 1021 | 1097 | 
        
            | 16-1MN |   |   | 711 | 741 | 
        
            |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 含钼奥氏体 | 18-11ML | 1.4404 | 316 | S31600 | 2045 | 2239 | 
        
            | 18-11ML | 1.4401 | 316L | S31603 | 2045 | 2239 | 
        
            | 18-12ML | 1.4404 | 316 | S31600 | 2045 | 2239 | 
        
            | 18-12ML | 1.4401 | 316L | S31603 | 2045 | 2239 | 
        
            | 18-13MS | 1.4435 | 316L | S31603 | 2312 | 2536 | 
        
            | 18-12MS | 1.4432 | 316L | S31603 | 2215 | 2425 | 
        
            | 17-11MT | 1.4571 | 316Ti | S31635 | 2044 | 2239 | 
        
            | 18-14MS | 1.4438 | 317L | S31703 | 2626 | 2884 | 
        
            |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 耐热不锈钢 | R20-12 | 1.4828 |   |   | 1750 | 1929 | 
        
            | R24-13S R25-20 | 1.4833 | 309S | S30908 | 1835 | 2020 | 
        
            | R25-20S | 1.4845 | 310S | S31008 | 2497 | 2771 | 
        
            |   | 1.4841 |   |   | 2454 | 2723 |