您目前所在位置:不锈钢现货超市  >  新闻中心 > 正文

中国2月镍进出口分项数据

时间:2011-03-28  来源:不锈钢现货超市网  作者:不锈钢现货超市
 
  2月 同比% 年初迄今 同比%
进口:        
未锻压镍(精炼镍+合金) 13,095 6.96 29,690 4.31
原产地:        
俄罗斯联邦 5,757 100.01 11,941 43.33
加拿大 2,361 39 5,639 14.11
澳大利亚 2,189 -43.83 3,780 -46
台湾 727 24,116.67 727 12,010.96
日本 541 -49.96 1,147 -30.86
南非 540 -34.66 731 -44.07
芬兰 530 187.59 1,046 121.83
挪威 301 -76.71 3,177 -25.65
英国 141 48.52 307 73.49
         
镍矿砂 1,648,669 74.35 3,519,532 68.7
原产地:        
印尼 1,325,635 67.8 2,685,643 59.66
菲律宾 291,552 177.36 748,944 155.63
澳大利亚 15,595 -0.09 36,595 134.45
俄罗斯联邦 11,907 4.64 23,278 -0.25
赞比亚 2,101  - 4,150 - 
         
出口:        
未锻压镍(精炼镍+合金) 2,424 -14.2 3,984 -45.33
目的地:        
香港 979 331.51 1,273 51.41
韩国 852 -24.46 1,458 -63.72
美国 300 -31.55 301 -45.51
日本 226 464.82 417 938.81

免责声明:本平台所收集的部分公开资料及文章来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。版权归原作者所有,如果您发现平台上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
相关信息
行业新闻更多>